股票怎么进行杠杆-明天股市行情预测最新消息-【东方资本】,可以t 0交易的股票,炒股一千,同花顺怎么看筹码分布图

Multilayer Chip Ceramic Capacitors

MLCC Product Classification
MLCC Application
MLCC Product Service

Application

Component Library

Product Certificate

MLCC Product List
Part NumberCap.T.C.R(ppm/°C)Rated VdcToleranceSize CodeL SizeW SizeT SizeDatasheet
0402CG6R8B500NT 6.8pF C0G 50V ±0.10pF 0402 1.00±0.05mm 0.50±0.05mm 0.50±0.05mm
0201CG6R8B500NT 6.8pF C0G 50V ±0.10pF 0201 0.6±0.03mm 0.3±0.03mm 0.30±0.03mm
1005CG6R8B250NT 6.8pF C0G 25V ±0.10pF 1005 0.40±0.02mm 0.2±0.02mm 0.20±0.02mm
0201CG6R8B250NT 6.8pF C0G 25V ±0.10pF 0201 0.60±0.03mm 0.30±0.03mm 0.30±0.03mm
1005CG6R8B160NT 6.8pF C0G 16V ±0.10pF 1005 0.40±0.02mm 0.2±0.02mm 0.20±0.02mm
1005CG6R8B160NB 6.8pF C0G 16V ±0.10pF 1005 0.40±0.02mm 0.2±0.02mm 0.20±0.02mm
0603CG5R6J500NT 5.6pF C0G 50V ±5% 0603 1.60±0.10mm 0.80±0.10mm 0.80±0.10mm
0402CG5R6J500NT 5.6pF C0G 50V ±5% 0402 1.00±0.05mm 0.50±0.05mm 0.50±0.05mm
1206CG5R6D500NT 5.6pF C0G 50V ±0.50pF 1206 3.20±0.30mm 1.60±0.30mm 0.80±0.20mm
1005CG5R6D500NT 5.6pF C0G 50V ±0.50pF 1005 0.40±0.02mm 0.20±0.02mm 0.20±0.02mm
0805CG5R6D500NT 5.6pF C0G 50V ±0.50pF 0805 2.00±0.20mm 1.25±0.20mm 0.80±0.20mm
0603CG5R6D500NT 5.6pF C0G 50V ±0.50pF 0603 1.60±0.10mm 0.80±0.10mm 0.80±0.10mm
0402CG5R6D500NT 5.6pF C0G 50V ±0.50pF 0402 1.00±0.05mm 0.50±0.05mm 0.50±0.05mm
0201CG5R6D500NT 5.6pF C0G 50V ±0.50pF 0201 0.6±0.03mm 0.3±0.03mm 0.30±0.03mm
1005CG5R6D250NT 5.6pF C0G 25V ±0.50pF 1005 0.40±0.02mm 0.2±0.02mm 0.20±0.02mm
A total of 557 page 8342 data