股票怎么进行杠杆-明天股市行情预测最新消息-【东方资本】,可以t 0交易的股票,炒股一千,同花顺怎么看筹码分布图

Lead MLCCs

Monolithic Capacitor Product Classification
Monolithic Capacitor Product Service

Application

Component Library

Product Certificate

Monolithic Capacitor Product List
Part NumberCap.T.C.R(ppm/°C)Rated VdcToleranceSize Code(mm)Datasheet
CT4-1206B474M101F3 470nF X7R 100V ±20% 1206
CT4-1206B474M101TF3 470nF X7R 100V ±20% 1206
CT4-0805Y474M101F3 470nF Y5V 100V ±20% 0805
CT4-0805B474M101F3 470nF X7R 100V ±20% 0805
CT4-1209Y474M630PF3 470nF Y5V 63V ±20% 1209
CT4-1209Y474M630F3 470nF Y5V 63V ±20% 1209
CT4-1206B474M630F3 470nF X7R 63V ±20% 1206
CT4-1206Y474M630PF1 470nF Y5V 63V ±20% 1206
CT4-1206B474M630PF3 470nF X7R 63V ±20% 1206
CT4-1206B474M630F5 470nF X7R 63V ±20% 1206
CT4-1206B474M630F1 470nF X7R 63V ±20% 1206
CT4-1206Y474M630PF3 470nF Y5V 63V ±20% 1206
CT4-1206Y474M630F3 470nF Y5V 63V ±20% 1206
CT4-0805Y474M630F3 470nF Y5V 63V ±20% 0805
CT4-1209Y474M500F3 470nF Y5V 50V ±20% 1209
A total of 233 page 3488 data