股票怎么进行杠杆-明天股市行情预测最新消息-【东方资本】,可以t 0交易的股票,炒股一千,同花顺怎么看筹码分布图

Compliant with AEC-Q200 standard 

Miniature and light weight

Suit for reflow and wave flow solder

Stable electrical capability,high reliability

Low assembly cost,suit for automatic SMT equipment

Superior mechanical and frequency characteristics

With good sulfuration-resistant performance

Compliant with RoHS directive

Halogen free requirement


Thick Film Chip Fixed Resistor Automotive Grade-AD Product Service

Application

Component Library

Product Certificate

Thick Film Chip Fixed Resistor Automotive Grade-AD Product List
Part NumberResistanceSizePower(W)T.C.R(ppm/°C)ToleranceDatasheet
ADE05K4020FT 402Ω 0805 1/8W ±100 ±1%
ADD03K4020FT 402Ω 0603 1/10W ±100 ±1%
ADC02K4020FT 402Ω 0402 1/16W ±100 ±1%
ADB01W4020FT 402Ω 0201 1/20W ±200 ±1%
ADG06K3920FT 392Ω 1206 1/2W ±100 ±1%
ADF06K3920FT 392Ω 1206 1/4W ±100 ±1%
ADE05K3920FT 392Ω 0805 1/8W ±100 ±1%
ADD03K3920FT 392Ω 0603 1/10W ±100 ±1%
ADC02K3920FT 392Ω 0402 1/16W ±100 ±1%
ADD02K391JT 390Ω 0402 1/10W ±100 ±5%
ADL12K3900FT 390Ω 2512 2W ±100 ±1%
ADF06K3900FT 390Ω 1206 1/4W ±100 ±1%
ADG06K3900FT 390Ω 1206 1/2W ±100 ±1%
ADE05K3900FT 390Ω 0805 1/8W ±100 ±1%
ADD03K3900FT 390Ω 0603 1/10W ±100 ±1%
A total of 171 page 2555 data