股票怎么进行杠杆-明天股市行情预测最新消息-【东方资本】,可以t 0交易的股票,炒股一千,同花顺怎么看筹码分布图

Multilayer Chip RF Inductors

Chip Inductors Product Classification
Chip Inductors Product Service

Application

Component Library

Product Certificate

Chip Inductors Product List
Part NumberInductanceToleranceItemp Max(mA)L SizeW SizeT SizeQ ValueDatasheet
AMI201209U3R9KT 3.9μH ±10% 50 2.0±0.20mm 1.2±0.20mm 0.9±0.20mm 35
AMI160808U3R9KT 3.9μH ±10% 15 1.6±0.20mm 0.8±0.20mm 0.8±0.20mm 25
AMI321609U3R3KT 3.3μH ±10% 50 3.2±0.20mm 1.6±0.20mm 0.9±0.20mm 35
AMI201209U3R3KT 3.3μH ±10% 50 2.0±0.20mm 1.2±0.20mm 0.9±0.20mm 35
AMI160808U3R3KT 3.3μH ±10% 15 1.6±0.20mm 0.8±0.20mm 0.8±0.20mm 25
AMI321609U2R7KT 2.7μH ±10% 50 3.2±0.20mm 1.6±0.20mm 0.9±0.20mm 35
AMI201209U2R7KT 2.7μH ±10% 50 2.0±0.20mm 1.2±0.20mm 0.9±0.20mm 35
AMI160808U2R7KT 2.7μH ±10% 15 1.6±0.20mm 0.8±0.20mm 0.8±0.20mm 25
AMI321609U2R2KT 2.2μH ±10% 50 3.2±0.20mm 1.6±0.20mm 0.9±0.20mm 35
AMI201209U2R2KT 2.2μH ±10% 50 2.0±0.20mm 1.2±0.20mm 0.9±0.20mm 35
AMI160808U2R2KT 2.2μH ±10% 25 1.6±0.20mm 0.8±0.20mm 0.8±0.20mm 25
AMI321609U1R8KT 1.8μH ±10% 50 3.2±0.20mm 1.6±0.20mm 0.9±0.20mm 35
AMI201209U1R8KT 1.8μH ±10% 50 2.0±0.20mm 1.2±0.20mm 0.9±0.20mm 35
AMI160808U1R8KT 1.8μH ±10% 25 1.6±0.20mm 0.8±0.20mm 0.8±0.20mm 25
AMI321609U1R5KT 1.5μH ±10% 50 3.2±0.20mm 1.6±0.20mm 0.9±0.20mm 35
A total of 138 page 2070 data