股票怎么进行杠杆-明天股市行情预测最新消息-【东方资本】,可以t 0交易的股票,炒股一千,同花顺怎么看筹码分布图

Multilayer Chip RF Inductors

Chip Inductors Product Classification
Chip Inductors Product Service

Application

Component Library

Product Certificate

Chip Inductors Product List
Part NumberInductanceToleranceItemp Max(mA)L SizeW SizeT SizeQ ValueDatasheet
VHF100505TQ1N0ST02 1nH ±0.3nH 1200 1.0±0.05mm 0.5±0.05mm 0.5±0.05mm 23
VHF040202HQ1N0CT02 1nH ±0.2nH 250 0.4±0.02mm 0.2±0.02mm 0.2±0.02mm 8
VHF040202HQ1N0BT02 1nH ±0.1nH 250 0.4±0.02mm 0.2±0.02mm 0.2±0.02mm 8
VHF160808H1N0ST 1nH ±0.3nH 500 1.6±0.15mm 0.8±0.15mm 0.8±0.15mm 8
VHF100505HQ1N0ST 1nH ±0.3nH 1000 1.0±0.05mm 0.5±0.05mm 0.5±0.05mm 8
VHF100505HQ1N0BT 1nH ±0.1nH 1000 1.0±0.05mm 0.5±0.05mm 0.5±0.05mm 8
VHF100505HQ1N0CT 1nH ±0.2nH 1000 1.0±0.05mm 0.5±0.05mm 0.5±0.05mm 8
VHF060303HQ1N0BT 1nH ±0.1nH 800 0.6±0.03mm 0.3±0.03mm 0.3±0.03mm 14
VHF060303HQ1N0ST02 1nH ±0.3nH 800 0.6±0.03mm 0.3±0.03mm 0.3±0.03mm 14
VHF060303HQ1N0ST00 1nH ±0.3nH 800 0.6±0.03mm 0.3±0.03mm 0.3±0.03mm 14
VHF060303HQ1N0ST 1nH ±0.3nH 800 0.6±0.03mm 0.3±0.03mm 0.3±0.03mm 14
VHF060303HQ1N0BT02 1nH ±0.1nH 800 0.6±0.03mm 0.3±0.03mm 0.3±0.03mm 14
VHF060303HQ1N0CT02 1nH ±0.2nH 800 0.6±0.03mm 0.3±0.03mm 0.3±0.03mm 14
VHF060303HQ1N0CT 1nH ±0.2nH 800 0.6±0.03mm 0.3±0.03mm 0.3±0.03mm 14
VHF060303HQ1N0CT00 1nH ±0.2nH 800 0.6±0.03mm 0.3±0.03mm 0.3±0.03mm 14
A total of 138 page 2070 data