股票怎么进行杠杆-明天股市行情预测最新消息-【东方资本】,可以t 0交易的股票,炒股一千,同花顺怎么看筹码分布图

Multilayer Chip RF Inductors

Chip Inductors Product Classification
Chip Inductors Product Service

Application

Component Library

Product Certificate

Chip Inductors Product List
Part NumberInductanceToleranceItemp Max(mA)L SizeW SizeT SizeQ ValueDatasheet
CMI201209U1R0KT 1.0μH ±10% 50 2.0±0.20mm 1.2±0.20mm 0.9±0.20mm 35
CMI160808U1R0KT 1.0μH ±10% 25 1.6±0.20mm 0.8±0.20mm 0.8±0.20mm 25
CMI100505U1R0KT 1.0μH ±10% 25 1.0±0.15mm 0.5±0.15mm 0.5±0.15mm 20
CMI321609VR82KT 820nH ±10% 150 3.2±0.20mm 1.6±0.20mm 0.9±0.20mm 30
CMI201209VR82KT 820nH ±10% 150 2.0±0.20mm 1.2±0.20mm 0.9±0.20mm 25
CMI160808VR82KT 820nH ±10% 50 1.6±0.20mm 0.8±0.20mm 0.8±0.20mm 20
CMI100505UR82KT 820nH ±10% 18 1.0±0.15mm 0.5±0.15mm 0.5±0.15mm 15
CMI321609VR68KT 680nH ±10% 150 3.2±0.20mm 1.6±0.20mm 0.9±0.20mm 30
CMI201209VR68KT 680nH ±10% 150 2.0±0.20mm 1.2±0.20mm 0.9±0.20mm 25
CMI160808VR68KT 680nH ±10% 50 1.6±0.20mm 0.8±0.20mm 0.8±0.20mm 20
CMI100505UR68KT 680nH ±10% 20 1.0±0.15mm 0.5±0.15mm 0.5±0.15mm 15
CMI321609VR56KT 560nH ±10% 150 3.2±0.20mm 1.6±0.20mm 0.9±0.20mm 30
CMI201209VR56KT 560nH ±10% 150 2.0±0.20mm 1.2±0.20mm 0.9±0.20mm 25
CMI160808VR56KT 560nH ±10% 50 1.6±0.20mm 0.8±0.20mm 0.8±0.20mm 20
CMI100505UR56KT 560nH ±10% 20 1.0±0.15mm 0.5±0.15mm 0.5±0.15mm 15
A total of 138 page 2070 data