股票怎么进行杠杆-明天股市行情预测最新消息-【东方资本】,可以t 0交易的股票,炒股一千,同花顺怎么看筹码分布图

Multilayer Chip RF Inductors

Chip Inductors Product Classification
Chip Inductors Product Service

Application

Component Library

Product Certificate

Chip Inductors Product List
Part NumberInductanceToleranceItemp Max(mA)L SizeW SizeT SizeQ ValueDatasheet
CMP321609JD150MT 15μH ±20% 100 3.2±0.20mm 1.6±0.20mm 0.9±0.20mm /
CMP201209JD150MT 15μH ±20% 100 2.0±0.20mm 1.2±0.20mm 0.9±0.20mm /
CMP321609XE120MT 12μH ±20% 100 3.2±0.2mm 1.6±0.2mm 0.9±0.2mm /
CMP201209XD120MT 12μH ±20% 250 2.0±0.20mm 1.2±0.20mm 0.9±0.20mm /
CMP201209XE120MT 12μH ±20% 100 2.0±0.20mm 1.2±0.20mm 0.9±0.20mm /
CMP160808JE120MT 12μH ±20% 60 1.6±0.20mm 0.8±0.20mm 0.8±0.20mm /
CMP321609XD120MT 12μH ±20% 300 3.2±0.20mm 1.6±0.20mm 0.9±0.20mm /
CMP160808JE100MT 10μH ±20% 60 1.6±0.20mm 0.8±0.20mm 0.8±0.20mm /
CMP321609XE100MT 10μH ±20% 100 3.2±0.20mm 1.6±0.20mm 0.9±0.20mm /
CMP321609XD100MT 10μH ±20% 300 3.2±0.20mm 1.6±0.20mm 0.9±0.20mm /
CMP201209XD100MT 10μH ±20% 250 2.0±0.20mm 1.2±0.20mm 0.9±0.20mm /
CMP201209XE100MT 10μH ±20% 100 2.0±0.20mm 1.2±0.20mm 0.9±0.20mm /
CMP201209XE8R2MT 8.2μH ±20% 100 2.0±0.20mm 1.2±0.20mm 0.9±0.20mm /
CMP160808JE8R2MT 8.2μH ±20% 60 1.6±0.20mm 0.8±0.20mm 0.8±0.20mm /
CMP201209XD8R2MT 8.2μH ±20% 250 2.0±0.20mm 1.2±0.20mm 0.9±0.20mm /
A total of 138 page 2070 data