股票怎么进行杠杆-明天股市行情预测最新消息-【东方资本】,可以t 0交易的股票,炒股一千,同花顺怎么看筹码分布图

Lead Inductors

Lead Inductors Product Classification
Lead Inductors Product Service

Application

Component Library

Product Certificate

Lead Inductors Product List
Part NumberInductanceToleranceItemp Max(mA)Datasheet
VLU0810-470KBC11 47μH ±10% 1.85
VLU0507-100MB 10μH ±20% 1.4
VLU0810-122KB 1.2mH ±10% 0.32
VLU0810-470KBC12 47μH ±10% 1.85
VLU0608-152KBC11 1.5mH ±10% 0.17
VLU0810-470KBC13 47μH ±10% 1.85
VLU0608-152KB 1.5mH ±10% 0.17
VLU0810-470KB 47μH ±10% 1.85
VLU0810-102KBC01 1000μH ±10% 0.35
VLU0810-470KBC01 47μH ±10% 1.85
VLU0608-471KB 470μH ±10% 0.3
VLU0608-120KB 12μH ±10% 1.8
VLU0810-102KB 1000μH ±10% 0.35
VLU1215-102KB 1000μH ±10% 1.1
VLU0406-560KB 56μH ±10% 0.72
A total of 197 page 2943 data