size
inch(mm)
| Size | 0402 |
|---|---|
| Length | 1.00±0.05 |
| Width | 0.50±0.05 |
| Thickness | 0.3±0.05 |
1
Characteristic
| 型號 | RC-02W4303DT |
|---|---|
| 阻值(?) | 430KΩ |
| 額定功率 | 1/16W |
| 溫度系數值(ppm/℃) | ±200 |
| 阻值精度 | ±0.5% |
| 尺寸(inch) | 0402 |
Features Normal
特性數據
{{chart.specItem.title}}
chanpinjinggaoshuoming
Creation Date : 2025/12/23 18:22:20
CST(China Standard Time),UTC/GMT +8 Hour
