股票怎么进行杠杆-明天股市行情预测最新消息-【东方资本】,可以t 0交易的股票,炒股一千,同花顺怎么看筹码分布图

多層片式陶瓷電容器(MLCC: Multilayer Chip Ceramic Capacitor) 簡稱片式電容器。是由多層已印刷好金屬電極的陶瓷膜片,疊壓、共燒形成整體獨石結構后再通過浸涂方式在兩個端頭涂上一層金屬、燒結、電鍍而形成的一種電容器,它的外形象一個小石塊,所以也稱獨石電容器。它是重要的無源電子元器件(被動元件)之一。

MLCC產品分類
MLCC應用場景
MLCC產品服務

應用場景

產品特性庫

產品認證書

MLCC產品列表
型號容量尺寸(英制)公差溫度特性額定電壓長度寬度厚度包裝方式說明書/特性
1210B473K201NT 47nF 1210 ±10% X7R 200V 3.20±0.30mm 2.50±0.30mm 1.25±0.20mm 編帶包裝
1206B473K201NT 47nF 1206 ±10% X7R 200V 3.20±0.30mm 1.60±0.30mm 1.25±0.20mm 編帶包裝
2220B473K101NT 47nF 2220 ±10% X7R 100V 5.70±0.40mm 5.00±0.40mm 1.60±0.30mm 編帶包裝
1210B473K101NT 47nF 1210 ±10% X7R 100V 3.20±0.30mm 2.50±0.30mm 1.25±0.20mm 編帶包裝
1206B473K101NT 47nF 1206 ±10% X7R 100V 3.20±0.30mm 1.60±0.30mm 0.80±0.20mm 編帶包裝
0805B473K101NT 47nF 0805 ±10% X7R 100V 2.00±0.20mm 1.25±0.20mm 0.80±0.20mm 編帶包裝
0603B473K101NT 47nF 0603 ±10% X7R 100V 1.60±0.10mm 0.80±0.10mm 0.80±0.10mm 編帶包裝
1206B473J101NT 47nF 1206 ±5% X7R 100V 3.20±0.30mm 1.60±0.30mm 0.80±0.20mm 編帶包裝
0603B473J101NT 47nF 0603 ±5% X7R 100V 1.60±0.10mm 0.80±0.10mm 0.80±0.10mm 編帶包裝
1206B473K251ND 47nF 1206 ±10% X7R 250V 3.20±0.30mm 1.60±0.30mm 1.25±0.20mm 0
0603B473K101ND 47nF 0603 ±10% X7R 100V 1.60±0.10mm 0.80±0.10mm 0.80±0.10mm 0
0603B393K101NT 39nF 0603 ±10% X7R 100V 1.60±0.10mm 0.80±0.10mm 0.80±0.10mm 編帶包裝
1812B333M102NT 33nF 1812 ±20% X7R 1000V 4.50±0.40mm 3.20±0.30mm 1.60±0.30mm 編帶包裝
1206B333M631NT 33nF 1206 ±20% X7R 630V 3.20±0.30mm 1.60±0.30mm 1.25±0.20mm 編帶包裝
1206B333M251NT 33nF 1206 ±20% X7R 250V 3.20±0.30mm 1.60±0.30mm 1.25±0.20mm 編帶包裝
共 557 頁 8342 條數據