股票怎么进行杠杆-明天股市行情预测最新消息-【东方资本】,可以t 0交易的股票,炒股一千,同花顺怎么看筹码分布图

通用型多層片式陶瓷電容器是通過陶瓷膜片、疊印、高溫燒成等工藝,制造出來的一種具有獨石結構,且體積小、電容值大、可靠性高、壽命長的被動電子元件產品。

通用型多層片式陶瓷電容器產品服務

應用場景

產品特性庫

產品認證書

通用型多層片式陶瓷電容器產品列表
型號容量溫度特性額定電壓公差尺寸(inch)長度寬度厚度包裝方式說明書/特性
0201B471K100NT 470pF X7R 10V ±10% 0201 0.60±0.03mm 0.30±0.03mm 0.30±0.03mm 編帶包裝
0603B471K6R3NT 470pF X7R 6.3V ±10% 0603 1.60±0.10mm 0.80±0.10mm 0.80±0.10mm 編帶包裝
1210CG471J500NT 470pF C0G 50V ±5% 1210 3.20±0.30mm 2.50±0.30mm 1.25±0.20mm 編帶包裝
1206CG471J500NT 470pF C0G 50V ±5% 1206 3.20±0.30mm 1.60±0.30mm 0.80±0.20mm 編帶包裝
1206B471J500NT 470pF X7R 50V ±5% 1206 3.20±0.30mm 1.60±0.30mm 0.80±0.20mm 編帶包裝
0805CG471J500NT 470pF C0G 50V ±5% 0805 2.00±0.20mm 1.25±0.20mm 0.80±0.20mm 編帶包裝
0805B471J500NT 470pF X7R 50V ±5% 0805 2.00±0.20mm 1.25±0.20mm 0.80±0.20mm 編帶包裝
0603CG471J500NT 470pF C0G 50V ±5% 0603 1.60±0.10mm 0.80±0.10mm 0.80±0.10mm 編帶包裝
0603B471J500NT 470pF X7R 50V ±5% 0603 1.60±0.10mm 0.80±0.10mm 0.80±0.10mm 編帶包裝
0402B471J500NT 470pF X7R 50V ±5% 0402 1.00±0.05mm 0.50±0.05mm 0.50±0.05mm 編帶包裝
0402CG471J500NT 470pF C0G 50V ±5% 0402 1.00±0.05mm 0.50±0.05mm 0.50±0.05mm 編帶包裝
0201CG471J500NT 470pF C0G 50V ±5% 0201 0.6±0.03mm 0.3±0.03mm 0.30±0.03mm 編帶包裝
0201B471J500NT 470pF X7R 50V ±5% 0201 0.6±0.03mm 0.3±0.03mm 0.30±0.03mm 編帶包裝
0805B471J250NT 470pF X7R 25V ±5% 0805 2.00±0.20mm 1.25±0.20mm 0.80±0.20mm 編帶包裝
0805CG471J250NT 470pF C0G 25V ±5% 0805 2.00±0.20mm 1.25±0.20mm 0.80±0.20mm 編帶包裝
共 200 頁 2999 條數據