股票怎么进行杠杆-明天股市行情预测最新消息-【东方资本】,可以t 0交易的股票,炒股一千,同花顺怎么看筹码分布图

薄膜電阻
薄膜電阻產(chǎn)品分類(lèi)
薄膜電阻應(yīng)用場(chǎng)景
薄膜電阻產(chǎn)品服務(wù)

應(yīng)用場(chǎng)景

產(chǎn)品特性庫(kù)

產(chǎn)品認(rèn)證書(shū)

薄膜電阻產(chǎn)品列表
型號(hào)阻值(?)尺寸(inch)阻值精度額定功率溫度系數(shù)值(ppm/℃)說(shuō)明書(shū)/特性
THF06G4530BT 453Ω 1206 ±0.1% 1/4W ±25
THD03H4530BT 453Ω 0603 ±0.1% 1/10W ±50
THD03E4530BT 453Ω 0603 ±0.1% 1/10W ±10
THD03G4530BT 453Ω 0603 ±0.1% 1/10W ±25
THC02G4530BT 453Ω 0402 ±0.1% 1/16W ±25
THE05G4420DT 442Ω 0805 ±0.5% 1/8W ±25
THD03G4420BT 442Ω 0603 ±0.1% 1/10W ±25
THC02E4420BT 442Ω 0402 ±0.1% 1/16W ±10
THE05G4320DT 432Ω 0805 ±0.5% 1/8W ±25
THC03H4320DT 432Ω 0603 ±0.5% 1/16W ±50
THC02H4320DT 432Ω 0402 ±0.5% 1/16W ±50
THF06F4320BT 432Ω 1206 ±0.1% 1/4W ±15
THD03H4320BT 432Ω 0603 ±0.1% 1/10W ±50
THC02E4320BT 432Ω 0402 ±0.1% 1/16W ±10
THC02G4320BT 432Ω 0402 ±0.1 1/16W ±25
共 407 頁(yè) 6093 條數(shù)據(jù)