
| 型號 | 電感量 | 偏差范圍 | 額定電流(mA) | 說明書/特性 |
|---|---|---|---|---|
| CMP201209VD68NMT | 68nH | ±20% | 1100 | |
| CMP160808VE68NMT | 68nH | ±20% | 150 | |
| CMP201209VE68NMT | 68nH | ±20% | 350 | |
| CMP321609VE68NMT | 68nH | ±20% | 450 | |
| CMP321609VE56NMT | 56nH | ±20% | 450 | |
| CMP201209VD56NMT | 56nH | ±20% | 1100 | |
| CMP160808VE56NMT | 56nH | ±20% | 150 | |
| CMP201209VE56NMT | 56nH | ±20% | 350 | |
| CMP201209VE47NMT | 47nH | ±20% | 350 | |
| CMP321609VE47NMT | 47nH | ±20% | 450 | |
| CMP160808VE47NMT | 47nH | ±20% | 150 | |
| CMP201209VD47NMT | 47nH | ±20% | 1100 | |
| AMI321609U4R7KT | 4.7μH | ±10% | 25 | |
| AMI201209U4R7KT | 4.7μH | ±10% | 30 | |
| AMI321609U3R9KT | 3.9μH | ±10% | 50 |




